segunda-feira, 9 de agosto de 2010
Brock Lesnar supera Fedor Emelianenko e se torna o mais temido no ranking de julho
Todo mês este blog divulga o ranking atualizado do jornal USA Today para apresentar os atletas mais temidos do MMA mundial.
Todo dia pipoca um ranking novo elaborado por alguma mídia especialista em MMA. O jornal USA Today, em parceria com o site Bloody Elbow, compilou o resultado de 21 pesquisas em um único ranking.
É uma espécie de ranking consensual, o ranking dos rankings. Entenda mais aqui e veja o ranking de meses anteriores.
Acompanhe o ranking dos rankings logo abaixo, dividido em sete categorias de peso.
Para quem lê de cima pra baixo os rankings seguem a ordem: pesados, meio-pesados, médios, meio-médios, leves, plumas e moscas.
Neste mês grandes mudanças na categoria dos pesados. O eterno número 1 Fedor Emelianenko agora é número 2. No topo da divisão reina, por ora, Brock Lesnar. Algoz de Fedor, o brasileiro Fabrício Werdum saltou da nona para a terceira posição e é o atleta nacional mais bem ranqueado acima de 93kg. Confira:
1 Brock Lesnar 348 UFC 2
2 Fedor Emelianenko 314 M-1 Global/Strikeforce 1
3 Cain Velasquez 307 UFC 4
3 Fabricio Werdum 307 Strikeforce 9
5 Shane Carwin 300 UFC 3
6 Junior dos Santos 280 UFC 6
7 Frank Mir 273 UFC 5
8 Alistair Overeem 262 Strikeforce/DREAM 7
9 Antonio Rodrigo Nogueira 247 UFC 8
10 Josh Barnett 180 DREAM/Impact Fighting 10
11 Antonio Silva 180 Strikeforce 12
12 Brett Rogers 170 Strikeforce 11
13 Gabriel Gonzaga 136 UFC 13
14 Cheick Kongo 110 UFC 14
15 Mirko Filipovic 101 UFC 16
16 Andrei Arlovski 92 Strikeforce 17
17 Aleksander Emelianenko 91 Free Agent 15
18 Roy Nelson 79 UFC 19
19 Pedro Rizzo 76 Impact FC 18
20 Ben Rothwell 72 UFC 20
21 Tim Sylvia 54 Free Agent 21
22 Randy Couture 49 UFC 22
23 Stefan Struve 38 UFC 23
24 Sergei Kharitonov 36 Strikeforce 25
25 Jeff Monson 35 Free Agent NR
1 Mauricio Rua 350 UFC 1
2 Lyoto Machida 333 UFC 2
3 Rashad Evans 321 UFC 3
4 Quinton Jackson 303 UFC 4
5 Anderson Silva 275 UFC 5
6 Forrest Griffin 274 UFC 6
7 Antonio Rogerio Nogueira 257 UFC 7
8 Muhammed Lawal 243 Strikeforce 8
9 Gegard Mousasi 186 Strikeforce 9
10 Thiago Silva 183 UFC 10
11 Jon Jones 176 UFC 12
12 Rich Franklin 168 UFC 11
13 Randy Couture 151 UFC 13
14 Dan Henderson 118 Strikeforce 14
15 Ryan Bader 111 UFC 15
16 Matt Hamill 101 UFC 20
17 Renato Sobral 98 Strikeforce 17
18 Vitor Belfort 85 UFC 16
19 Brandon Vera 71 UFC 19
20 Chuck Liddell 57 UFC 21
21 Tito Ortiz 56 UFC 23
22 Luis Arthur Cane 53 UFC 22
23 Keith Jardine 52 UFC 18
24 Vladimir Matyushenko 51 UFC NR
25 Jason Brilz 50 UFC NR
1 Anderson Silva 350 UFC 1
2 Chael Sonnen 281 UFC 2
3 Jake Shields 299 UFC 3
4 Nate Marquardt 299 UFC 4
5 Vitor Belfort 280 UFC 5
6 Demian Maia 272 UFC 6
7 Dan Henderson 269 Strikeforce 7
8 Yushin Okami 231 UFC 8
9 Jorge Santiago 219 WVR 9
10 Robbie Lawler 171 Strikeforce 10
11 Ronaldo Souza 150 Strikeforce/DREAM 15
12 Chris Leben 149 UFC NR
13 Wanderlei Silva 140 UFC 13
14 Alan Belcher 137 UFC 12
15 Michael Bisping 132 UFC 14
16 Thales Leites 95 MFC 16
17 Mamed Khalidov 93 WVR 17
18 Yoshihiro Akiyama 86 UFC 11
19 Alessio Sakara 74 UFC 18
20 Paulo Filho 74 Impact FC 19
21 Hector Lombard 62 Bellator 20
22 Kazuo Misaki 58 WVR 22
23 Rousimar Palhares 55 UFC 23
24 Tim Kennedy 53 Strikeforce 25
25 Patrick Cote 41 UFC 24
1 Georges St. Pierre 350 UFC 1
2 Jon Fitch 333 UFC 2
3 Thiago Alves 318 UFC 3
4 Josh Koscheck 298 UFC 4
5 Nick Diaz 273 Strikeforce 5
6 Dan Hardy 268 UFC 6
7 Martin Kampmann 264 UFC 7
8 Paulo Thiago 220 UFC 9
9 Matt Hughes 211 UFC 8
10 Paul Daley 204 Impact FC/Shark Fights 10
11 Jake Shields 178 UFC 11
12 Mike Swick 152 UFC 14
13 Matt Serra 146 UFC 12
14 Jay Hieron 130 Free Agent 13
15 Carlos Condit 122 UFC 15
16 Ben Askren 94 Bellator 17
17 John Hathaway 88 UFC 16
18 Anthony Johnson 74 UFC 18
19 Mike Pierce 63 UFC 19
20 Ricardo Almeida 61 UFC 22
21 Akihiro Gono 55 WVR 21
22 Dan Hornbuckle 53 Bellator 20
23 Jake Ellenberger 51 UFC 23
24 Chris Lytle 43 UFC NR
24 Evangelista Santos 43 Strikeforce 25
1 Frank Edgar 349 UFC 1
2 B.J. Penn 335 UFC 2
3 Gilbert Melendez 309 Strikeforce 3
4 Kenny Florian 304 UFC 4
5 Eddie Alvarez 286 Bellator 5
5 Shinya Aoki 286 DREAM/Strikeforce 7
7 Gray Maynard 276 UFC 6
8 Tatsuya Kawajiri 228 DREAM 8
9 George Sotiropoulos 182 UFC 15
10 Evan Dunham 181 UFC 14
11 Benson Henderson 144 WEC 10
12 Jim Miller 137 UFC 12
13 Tyson Griffin 133 UFC 13
14 Mizuto Hirota 130 WVR 11
15 Sean Sherk 125 UFC 9
16 Joe Stevenson 93 UFC 16
17 Takanori Gomi 85 UFC 17
18 Diego Sanchez 83 UFC 18
19 Kurt Pellegrino 72 UFC 19
20 Gesias Cavalcante 68 DREAM/Strikeforce 23
21 Josh Thomson 66 Strikeforce 24
22 Gleison Tibau 49 UFC 20
23 Luis Palomino 44 Bellator 22
24 Joachim Hansen 42 DREAM 25
25 Kazunori Yokota 41 WVR 21
1 Jose Aldo 300 WEC 1
2 Manny Gamburyan 277 WEC 2
3 Mike Brown 264 WEC 3
4 Urijah Faber 263 WEC 3
5 Marlon Sandro 237 WVR 7
6 Bibiano Fernandes 230 DREAM 5
7 Hatsu Hioki 219 WVR 6
8 Josh Grispi 217 WEC 9
9 Michihiro Omigawa 205 DREAM 8
10 Masanori Kanehara 140 WVR 10
11 L.C. Davis 106 WEC 15
12 Deividas Taurosevicius 105 WEC 12
13 Yuji Hoshino 99 WVR 14
14 Leonard Garcia 97 WEC 13
15 Diego Nunes 97 WEC 25
16 Rafael Assuncao 94 WEC 11
17 Hiroyuki Takaya 88 DREAM 16
18 Joe Warren 86 Bellator 21
19 Mark Hominick 83 WEC 17
20 Chad Mendes 82 WEC 18
21 Joe Soto 68 Bellator 19
22 Joachim Hansen 61 DREAM 20
23 Takeshi Inoue 55 Shooto 23
24 Takafumi Otsuka 51 DEEP 22
25 Kazuyuki Miyata 49 DREAM 24
1 Dominick Cruz 250 WEC 1
2 Brian Bowles 236 WEC 2
3 Joseph Benavidez 233 WEC 3
4 Miguel Torres 212 WEC 4
5 Scott Jorgensen 208 WEC 5
6 Takeya Mizugaki 191 WEC 6
7 Masakatsu Ueda 159 Shooto 7
8 Rani Yahya 144 WEC 9
9 Damacio Page 140 WEC 11
10 Wagnney Fabiano 136 WEC 8
11 Shuichiro Katsumura 123 Shooto 13
12 Charlie Valencia 115 WEC 10
12 Masakazu Imanari 115 DEEP 12
14 Eddie Wineland 94 WEC 16
15 Brad Pickett 89 WEC 15
16 Akitoshi Tamura 85 WEC 14
17 Abel Cullum 82 KOTC 17
18 Antonio Banuelos 74 WEC 18
19 Michael McDonald 42 Taichi Palace Fights NR
20 Cole Escovedo 38 DREAM 20
21 Jeff Curran 31 Bellator 19
21 Ian Loveland 31 WEC 23
23 Clint Godfrey 29 WEC 22
24 Kenji Osawa 28 DREAM 25
25 Nick Mamalis 27 Bellator NR
Lista de sites que tiveram seus rankings compilados pelo USA Today: Five Ounces of Pain, Inside MMA, MMA 4 Real, MMA Fighting, MMA Ratings, MMA Rocks, MMA Weekly, Sherdog, Total MMA, WAMMA, Fight Magazin, Fight Matrix, MMA ELO, MMA Playground, TAGG Radio, Houston Chronice’s, Brawl Sports, MMA on Tap, MMA Torch, 411 Mania, Cage Potato.
* WVR - abreviação para World Victory Road’s Sengoku, evento japonês de MMA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário